Passenger Volumes
Projected Volumes
Data 2025
Domestic
International
International
Regional Rank
Airline Impact
Global Trends
Projected Airline Data 2026
Filters
| Airline | Country | Business Model | Passengers 2026 adjusted |
Passengers 2026 unadjusted |
Fleet 2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines | USA | Network Airline | 223,540,000 | 166,384,693 | 862 | |
| Ryanair | Ireland | Low-Cost Carrier | 206,400,000 | 206,400,000 | 296 | |
| Delta Air Lines | USA | Network Airline | 201,003,876 | 165,606,013 | 938 | |
| United Airlines | USA | Network Airline | 181,053,000 | 145,696,589 | 803 | |
| Southwest Airlines | USA | Hybrid Carrier | 168,334,000 | 168,334,000 | 773 | |
| China Eastern | China | Network Airline | 138,604,440 | 122,904,440 | 611 | |
| IndiGo | India | Hybrid Carrier | 123,708,347 | 123,708,347 | 349 | |
| China Southern Airlines | China | Network Airline | 114,692,550 | 114,692,550 | 640 | |
| Air China | China | Network Airline | 112,416,030 | 110,369,230 | 435 | |
| EasyJet | UK | Hybrid Carrier | 94,913,000 | 94,913,000 | 157 | |
| LATAM Airlines (Chile) | Chile | Network Airline | 87,414,000 | 16,845,509 | 151 | |
| Wizz Air | Hungary | Low-Cost Carrier | 70,682,582 | 68,591,371 | 66 | |
| Turkish Airlines | Turkey | Network Airline | 69,637,225 | 69,637,225 | 318 | |
| Lufthansa | Germany | Network Airline | 65,706,000 | 53,815,723 | 286 | |
| AirAsia | Malaysia | Hybrid Carrier | 64,520,896 | 30,283,479 | 78 | |
| Emirates | UAE | Network Airline | 55,600,000 | 55,600,000 | 249 | |
| All Nippon Airways (ANA) | Japan | Network Airline | 54,041,144 | 54,041,144 | 236 | |
| Alaska Airlines | USA | Network Airline | 47,201,150 | 35,574,150 | 309 | |
| British Airways | UK | Network Airline | 46,334,000 | 40,034,247 | 269 | |
| Japan Airlines | Japan | Network Airline | 46,147,321 | 40,562,993 | 136 | |
| Hainan Airlines | China | Network Airline | 44,656,575 | 43,624,651 | 210 | |
| Qatar Airways | Qatar | Network Airline | 43,598,387 | 43,598,387 | 229 | |
| Pegasus | Turkey | Hybrid Carrier | 43,260,000 | 43,260,000 | 127 | |
| Air France | France | Network Airline | 42,294,000 | 42,294,000 | 186 | |
| JetBlue | USA | Network Airline | 39,482,194 | 39,482,194 | 290 | |
| Sichuan Airlines | China | Network Airline | 37,729,930 | 37,729,930 | 185 | |
| Air Canada | Canada | Network Airline | 37,397,000 | 37,397,000 | 190 | |
| XiamenAir | China | Network Airline | 37,202,450 | 37,202,450 | 161 | |
| Saudia | Saudi Arabia | Network Airline | 37,000,000 | 37,000,000 | 150 | |
| Air India | India | Network Airline | 36,895,541 | 36,895,541 | 132 | |
| Shenzhen Airlines | China | Network Airline | 35,718,050 | 35,718,050 | 198 | |
| Avianca | Colombia | Network Airline | 35,086,677 | 27,769,092 | 117 | |
| KLM | Netherlands | Network Airline | 34,465,000 | 34,465,000 | 105 | |
| GOL | Brazil | Network Airline | 34,308,389 | 34,308,389 | 140 | |
| Vueling | Spain | Hybrid Carrier | 33,978,819 | 33,978,819 | 106 | |
| Frontier Airlines | USA | Hybrid Carrier | 33,200,347 | 33,200,347 | 136 | |
| Spring Airlines | China | Hybrid Carrier | 32,334,510 | 32,334,510 | 122 | |
| Korean Air | South Korea | Network Airline | 32,220,920 | 32,220,920 | 133 | |
| Iberia | Spain | Network Airline | 32,211,552 | 19,375,721 | 85 | |
| Spirit | USA | Not Operating | 32,030,129 | 32,030,129 | 205 | |
| Azul | Brazil | Network Airline | 31,679,844 | 31,679,844 | 327 | |
| Qantas | Australia | Network Airline | 30,020,000 | 30,020,000 | 126 | |
| Viva | Mexico | Network Airline | 29,957,000 | 29,957,000 | 97 | |
| Aeroflot | Russia | Network Airline | 29,547,208 | 29,547,208 | 171 | |
| Cathay Pacific | Hong Kong | Network Airline | 28,870,652 | 28,870,652 | 188 | |
| Volaris | Mexico | Hybrid Carrier | 28,226,324 | 28,226,324 | 111 | |
| VietJet Air | Vietnam | Network Airline | 28,200,000 | 28,200,000 | 83 | |
| Shandong Airlines | China | Network Airline | 27,774,000 | 27,774,000 | 133 | |
| Scandinavian Airlines | Sweden | Network Airline | 27,700,000 | 27,700,000 | 65 | |
| Singapore Airlines | Singapore | Network Airline | 27,467,200 | 27,467,200 | 138 | |
| Cebu Pacific | Philippines | Hybrid Carrier | 26,878,000 | 24,822,867 | 78 | |
| Transavia Airlines | Netherlands | Low-Cost Carrier | 26,086,000 | 10,000,000 | 43 | |
| Air India Express | India | Hybrid Carrier | 25,727,542 | 25,727,542 | 83 | |
| Vietnam Airlines | Vietnam | Network Airline | 25,670,000 | 25,670,000 | 82 | |
Total Airlines: 54
